В Калуге "малогабаритки" и студии подорожали с начала года почти на 25%

В Калуге "малогабаритки" и студии подорожали с начала года почти на 25%

Небольшие однушки и квартиры-студии на вторичном рынке в российских городах с начала 2022 года подорожали в среднем на 11,6%, до 101,6 тыс. рублей за квадратный метр. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир". Аналитики исследовали цены на квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке в 70 городах России.

Самый дорогой "квадрат" малогабариток ожидаемо в Москве (334 800 руб.), Сочи (299 891 руб.), Питере (202 595 руб.), Владивостоке (177 555 руб.) и Севастополе (174 407 руб.). Калуга на 31-ом месте со средней ценой за метр 97 147 рублей.

Больше всего с января студии и малогабаритные «однушки» подорожали в Ленинградской области (+26,1%). Второе место делит Калуга и Ставрополь (+24,2%), на третьем месте Владикавказ (+23,2%).
Самый маленький прирост отмечается в Краснодаре (+0,2%), Москве (+0,3%), Хабаровске (+1,9%), Владивостоке (+2,6%), Сочи (+4,4%), Севастополе (+4,6%), Московской области (+4,9%), Белгороде (+5,1%), Ижевске (+6%) и соседней Туле (+6,2%).

Если говорить о цене предложения, то Калуга опять в лидерах. С начала года стоимость лота в нашем городе выросла в среднем на 24,5% и достигла 2 885 513 рублей. Больший рост по цене "малогабариток" и студий показал только Ставрополь (+24,6%).
Интересно, что рост в соседних Туле и Брянске оказался не таким впечатляющим. В Туле "малогабаритки" выросли в цене с января на 6,1%, достигнув цены в 3 221 460 рублей, а в Брянске, несмотря на рост в 13,8%, квартиру-малютку можно купить за 1 930 190 рублей.

№ Город   Ср. цена кв. метра, руб. Прирост с начала года Ср. цена квартиры, руб. Прирост с начала года
1 Москва 334800 0,3% 8897983 -0,5%
2 Сочи 299891 4,4% 7614888 4,5%
3 Санкт-Петербург 202595 9,1% 5905683 6,7%
4 Владивосток 177555 2,6% 4360751 13,9%
5 Севастополь 174407 4,6% 4720711 2,5%
6 Московская область 148801 4,9% 4275525 3,2%
7 Казань 145255 14,3% 3390315 10,9%
8 Симферополь 138388 11,5% 3908296 12,9%
9 Калининград 136936 20,5% 3738109 16,8%
10 Ленинградская область 127807 26,1% 3643200 21,3%
11 Якутск 127682 8,6% 3355253 8,2%
12 Хабаровск 121360 1,9% 3292575 0,1%
13 Сургут 121344 8,0% 3348884 8,3%
14 Чита 120100 17,0% 3480331 15,9%
15 Краснодар 119700 0,2% 3194390 0,2%
16 Нижний Новгород 118021 9,7% 3216707 9,6%
17 Новосибирск 117358 12,3% 3185594 12,5%
18 Иркутск 112363 9,1% 3147322 8,3%
19 Тюмень 111219 13,5% 2662045 16,0%
20 Екатеринбург 109102 11,0% 2883309 9,3%
21 Белгород 108720 5,1% 3212488 6,3%
22Тула 106825 6,2% 3221460 6,1%
23Архангельск 105712 19,0% 2945853 18,3%
24Уфа 102761 11,4% 2788714 12,3%
25Улан-Удэ 98846 9,9% 2800804 9,3%
26 Тверь 97861 20,4% 2597059 17,5%
27 Ростов-на-Дону 97598 18,7% 2627228 17,9%
28 Мурманск 97590 12,1% 2883702 11,6%
29 Ставрополь 97474 24,2% 2766347 24,6%
30 Барнаул 97201 19,3% 2399810 14,4%
31 Калуга 97147 24,2% 2885513 24,5%
32 Владимир 96595 17,6% 2851832 19,9%
33 Томск 96485 8,7% 2185313 5,6%
34 Самара 93514 20,7% 2652759 21,6%
35 Красноярск 93359 12,6% 2333670 8,7%
36 Набережные Челны 89327 10,4% 2386768 9,2%
37 Махачкала 87895 7,5% 2426285 3,7%
38 Воронеж 86390 10,8% 2396795 11,2%
39 Пермь 84340 7,2% 2353015 8,5%
40 Курск 84161 14,1% 2398988 13,0%
41 Кемерово 83969 20,5% 2135517 17,0%
42 Ярославль 82055 15,7% 2335292 15,0%
43 Грозный 81584 17,6% 2411944 18,7%
44 Омск 79524 12,9% 2320353 13,1%
45 Волгоград 78787 15,6% 2324233 15,1%
46 Рязань 77389 20,5% 2109500 17,5%
47 Орел 76674 19,3% 2243805 20,4%
48 Иваново 76559 10,7% 2207653 10,4%
49 Пенза 75980 14,5% 2126353 14,1%
50 Ижевск 75831 6,0% 2061082 3,6%
51 Владикавказ 75108 23,2% 2133569 22,5%
52 Липецк 73846 15,5% 1984439 12,5%
53 Вологда 73647 20,1% 2108108 19,8%
54 Киров 73067 22,5% 1915973 16,4%
55 Новокузнецк 72740 12,6% 2012892 10,3%
56 Череповец 71185 8,8% 2085030 8,2%
57 Саратов 70800 19,3% 2076511 18,1%
58 Саранск 70060 17,4% 1943636 15,8%
59 Астрахань 69618 18,3% 1972724 18,4%
60 Чебоксары 68579 15,6% 1883971 17,5%
61 Ульяновск 68428 13,6% 1880940 11,7%
62 Оренбург 67115 11,4% 1854361 12,4%
63 Тольятти 64867 11,4% 1816402 9,4%
64 Челябинск 64783 19,0% 1887010 17,5%
65 Брянск 64120 14,6% 1930190 13,8%
66 Волжский 63574 14,6% 1837571 15,2%
67 Курган 61041 14,2% 1729119 11,3%
68 Смоленск 59260 12,1% 1678415 11,9%
69 Магнитогорск 56969 15,2% 1643145 14,4%
70 Нижний Тагил 47305 6,2% 1398031 5,0%
  Среднее 101556 11,6% 2791201 11,1%

4.3K