План ремонта дорог и тротуаров в Калуге
Таблица ремонта тротуаров и автомобильных дорог в 2015 и 2016 году:
№ п.п. | Наименование объектов | Ориентиро-вочный объем работ, кв.м |
1 | 2 | 3 |
I. 2015 год | ||
1 | Проектно-сметные работы | |
1.1 | капитальный ремонт ул. Ромодановские дворики в г. Калуга | |
1.2 | капитальный ремонт ул. Прончищева в г. Калуга | |
1.3 | капитальный ремонт ул. Подвойского в г. Калуга | |
1.4 | капитальный ремонт ул. Космонавта Волкова в г. Калуга | |
1.5 | капитальный ремонт ул. Багговута в г. Калуга | |
1.6 | капитальный ремонт ул. Гурьянова в г. Калуга | |
1.7 | ремонт автомобильной дороги от ул. Гурьянова до п. Муратовский щебзавод через д. Карачево в г. Калуга | |
1.8 | ремонт автомобильной дороги в деревне Лихуны в г. Калуга (от съезда с окружной а/д через ул. Молодежная до д. Лихун с переездом через р. Лихунка) | |
1.9 | ремонт автомобильной дороги по ул. Черносвитинская в г. Калуга (от а/д Гурьяново-Анненки до ул. Нижнесадовая) | |
1.10 | ремонт автомобильной дороги в деревне Некрасово в г. Калуга (от Одоевского шоссе до ул. Набережная в д. Некрасово) | |
1.11 | ремонт автомобильной дороги по ул. Взлетная в городе Калуга | |
2 | Ремонт покрытия тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
2.1 | автодорога по ул. Западная ст. Тихонова Пустынь | 4 800 |
2.2 | участок автодороги в д. Новоселки от съезда с федеральной трассы до д. 12 | 3 600 |
2.3 | автомобильная дорога по ул. Первомайская в с. Муратовка | 1 540 |
2.4 | автодорога на участке от д. Городок до д. Сокорево | 4 050 |
2.5 | автомобильная дорога по ул. Парковая в г. Калуга | 1 415 |
2.6 | автомобильная дорога по ул. Газовая в г. Калуга | 2 760 |
2.7 | автомобильная дорога по ул. Ароматная в г. Калуга | 2 185 |
2.8 | ул. Железняки, 2-й этап (примыкания к ул. Путейская) | 3 375 |
2.9 | ул. Богородицкая от д. 2 до д. 50 | 7 200 |
2.10 | автомобильная дорога по ул. Прирельсовая в г. Калуга | 4 262 |
2.11 | автомобильная дорога по ул. Станционная в г. Калуга | 2 505 |
2.12 | автомобильная дорога по ул. Чудесная в г. Калуга | 2 400 |
2.13 | пер. 1-й Пестеля от ул. Тульская до д. 15а и тротуары от ул. Тульская до ул. Никитина | 1 372 |
2.14 | автомобильная дорога по ул. Малоярославецкая в г. Калуга (2-й этап) | 2 120 |
2.15 | автомобильная дорога по ул. Отбойная (2 этап) | |
2.16 | автомобильная дорога по ул. Путейская (2-й этап) | 6 230 |
2.17 | автомобильная дорога по ул. Московская от ул. Поселковая до д. 2 по ул. Терепецкое кольцо (2-й этап) | |
2.18 | автодорога от ул. Московская до д. 44 д. Матюнино (2 этап) | 2 037 |
2.19 | ул. Нагорная в г. Калуга | 2 047 |
2.20 | автомобильная дорога по ул. Воинская в г. Калуга | 3 500 |
2.21 | автомобильная дорога по ул. Овражная в д. Жерело | 2 003 |
2.22 | автомобильная дорога по ул. Театральная от ул. Дзержинского до ул. Кропоткина в городе Калуга | 6 934 |
2.23 | автомобильная дорога по ул. Достоевского в городе Калуга с тротуарами | 9 270 |
2.24 | автомобильная дорога по ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Константиновых с тротуарами в городе Калуга | 8 770 |
2.25 | автомобильная дорога по пер. Тульский в городе Калуга с тротуарами | 4 789 |
2.26 | автомобильная дорога по ул. Маршала Жукова в городе Калуга с тротуарами | 22 960 |
2.27 | автомобильная дорога по ул. Дзержинского в городе Калуга с тротуарами | 19 500 |
2.28 | автомобильная дорога по ул. Смоленская в городе Калуга с тротуарами | 3 131 |
2.29 | автомобильная дорога по ул. Баумана в городе Калуга с тротуарами | 8 497 |
2.30 | автомобильная дорога по ул. Молодежная в городе Калуга с тротуарами | 10 948 |
2.31 | автомобильная дорога по ул. Бутома в городе Калуга с тротуарами | 3 485 |
2.32 | автомобильная дорога по ул. Гагарина в городе Калуга | 14 120 |
2.33 | автомобильные дороги по ул. Восточная и Восточному проезду на участке от ул. Болдина до ул. Тульская в городе Калуга с тротуарами | 7 490 |
2.34 | автомобильная дорога по пер. Старичков в городе Калуга с тротуарами | 2 969 |
2.35 | автомобильная дорога по пер. Старообрядческий в городе Калуга с тротуарами | 2 536 |
2.36 | автомобильная дорога по пер. Тракторный в городе Калуга с тротуарами | 2 000 |
2.37 | автомобильная дорога по ул. Королева от ул. Гагарина до ул. Баумана в городе Калуга с тротуарами | 3 008 |
2.38 | автомобильная дорога по ул. Розовая в д. Жерело | 2 295 |
2.39 | автомобильная дорога по ул. Тракторная в городе Калуга с тротуарами | 4 402 |
2.40 | автомобильная дорога по ул. Кооперативная от ул. Пионерская до ул. Чичерина в городе Калуга с тротуарами | 2 215 |
2.41 | автомобильная дорога по ул. Кирова от площади Победы до ул. Марата в городе Калуга | 26 710 |
2.42 | автомобильная дорога по ул. Чистые Ключи в городе Калуга с тротуарами | 2 530 |
Итого: | 227 960,0 | |
3 | Ремонт тротуаров | |
3.1 | тротуар по ул. Новая в д. Канищево | 444 |
3.2 | тротуар по ул. К.Либкнехта от ул. Телевизионная до ул. Ленина | 2 978 |
3.3 | тротуар по пер. Лаврентьевский, пер. Нижне-Лаврентьевский в г. Калуга | 1 020 |
Итого: | 4 442 | |
ВСЕГО | 232 402,0 | |
II. 2016 год | ||
1 | Ремонт покрытия тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
1.1 | автомобильная дорога по ул. Добровольского в городе Калуга | 4 406 |
1.2. | автомобильная дорога по ул. Хитровка до границы с Ферзиковским районом в городе Калуга | 2 072 |
1.3 | автомобильная дорога по ул. Тарутинская на участке от ул. Глаголева до ул. Зерновая в районе Синих мостов в городе Калуга с тротуарами | 2 900 |
1.4 | автомобильная дорога по ул. Путейская на участке от примыкания с ул. Железняки до ул. Гурьянова (3-й этап) с тротуарами | 6 600 |
1.5 | автомобильная дорога по ул. Московская (разворотное кольцо в микрорайоне Кубяка) | 6 285 |
1.6 | автомобильная дорога ул. Школьная от многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Буровая до детского сада № 86 "Березка" с выездом на автомагистраль с устройством тротуара от д. № 3 по ул. Школьная до д. № 11 по ул. Школьная | 6 371 |
1.7 | автомобильная дорога по ул. Лесная в д. Мстихино с ремонтом участков тротуаров | 8 900 |
1.8 | ул. Гагарина в п. Мирный | 8 000 |
1.9 | автомобильная дорога по 2-му Загородному проезду в городе Калуга с тротуарами | 2 312 |
1.10 | ремонт покрытия пяти посадочных площадок на участке автомобильной дороги от ул. Московская до д. Доможирово | 200 |
1.11 | автомобильная дорога по ул. Кутузова в городе Калуга | 8 777 |
1.12 | автомобильная дорога по ул. Салтыкова-Щедрина на перекрестках с ул. Луначарского, ул. Беляева, поворот на Окружную г. Калуги до ж/д переезда в городе Калуга | 7 170 |
1.13 | автомобильная дорога по ул. Радужная в городе Калуга с тротуарами | 2 603 |
1.14 | автомобильная дорога по ул. Правды в городе Калуга | 1 375 |
1.15 | автомобильная дорога от ул. Центральная до ул. Новая в д. Шопино | 1 440 |
1.16 | автодорога от ул. Совхозная д. Тинино до д. Георгиевское | 25 200 |
1.17 | автодорога от моста через р. Яченку до д. Горенское | 24 000 |
1.18 | автодорога от д. Ильинка до д. 53 д. Григоровка | 21 000 |
Итого: | 139 611 |
Поделиться новостью